Motivos de finalización de VOS3000: la lista completa
Qué significa cada código de motivo de finalización en los CDR de VOS3000 y dónde mirar a continuación.
Actualizado el · Por el equipo de VOS3000 Web
Respuesta rápida: Cada CDR de VOS3000 tiene un motivo de finalización. Los códigos negativos, como -2 InsufficientBalance o -55 NoAudioDataTimeout, son motivos propios de VOS3000. Los códigos de 300 a 606 son respuestas SIP del otro extremo, y los códigos hasta 128 son causas ISDN (Q.850). Esta página los enumera todos.
- Códigos de VOS3000
- Números negativos, de -1 a -101
- Respuestas SIP
- De 300 a 606
- Causas ISDN
- De 0 a 128
- Dónde aparecen
- CDR, columna Motivo de finalización
El CDR muestra un Motivo de finalización para cada llamada, en las páginas CDR y CDR recientes de VOS3000 Web y en el cliente de escritorio de VOS3000. Los nombres siguientes son exactamente los que muestra VOS3000. Use la búsqueda de la página (Ctrl+F) para encontrar un código.
Cómo interpretar un motivo de finalización
- Los códigos negativos (por ejemplo, -55) son motivos propios de VOS3000: el switch finalizó o rechazó la llamada.
- Los códigos de 300 a 606 son respuestas SIP enviadas por el otro extremo, por ejemplo 486 Busy Here.
- Los códigos de 0 a 128 son causas ISDN (Q.850), a menudo transmitidas por los operadores.
Fíjese también en el Lado de colgado: Por llamante, Por llamado o Servidor. Servidor significa que fue el propio VOS3000 quien finalizó la llamada.
Finalizaciones normales
| Código | Nombre | Significado |
|---|---|---|
| -7 | CallerHangup | El llamante colgó. |
| -8 | CalleeHangup | El destinatario colgó. |
| -10 | CallerClosedConnection | Se cerró la conexión del llamante. |
| -11 | CalleeClosedConnection | Se cerró la conexión del destinatario. |
| -23 | ForcedHangup | La llamada se finalizó a la fuerza, por ejemplo desde el cliente. |
Saldo, cuentas y facturación
| Código | Nombre | Significado |
|---|---|---|
| -2 | InsufficientBalance | El saldo del cliente es insuficiente para esta llamada. |
| -3 | AccountNotExist | La cuenta de esta llamada no existe. |
| -5 | RateNotExist | El grupo de tarifas del cliente no tiene tarifa para el número llamado. |
| -22 | AccountSignedOff | La cuenta se ha dado de baja. |
| -26 | AccountExpired | La cuenta ha caducado. |
| -38 | AccountLocked | La cuenta está bloqueada. |
| -44 | NoExchangeRate | No hay tipo de cambio definido para la moneda. |
| -46 | ThirdPartyAccountNotAvailable | Una cuenta de terceros necesaria para la llamada no está disponible. |
| -50 | CalleeAccountLocked | La cuenta del destinatario está bloqueada. |
| -51 | CalleeAccountSignedOff | La cuenta del destinatario se ha dado de baja. |
| -52 | CalleeAccountExpired | La cuenta del destinatario ha caducado. |
| -53 | CalleeAccountInsufficient | La cuenta del destinatario tiene saldo insuficiente. |
| -54 | CalleePhoneNoAccount | El teléfono llamado no tiene cuenta. |
| -56 | AccountArrears | La cuenta tiene pagos atrasados. |
| -62 | RoutingGatewayNoClearingAccount | El gateway de enrutamiento no tiene cuenta de proveedor (clearing). |
| -63 | ClearingAccountInsufficient | La cuenta de proveedor (clearing) tiene saldo insuficiente. |
| -64 | ClearingAccountSignedOff | La cuenta de proveedor (clearing) se ha dado de baja. |
| -65 | ClearingAccountExpired | La cuenta de proveedor (clearing) ha caducado. |
| -66 | ClearingAccountLocked | La cuenta de proveedor (clearing) está bloqueada. |
Enrutamiento y gateways
| Código | Nombre | Significado |
|---|---|---|
| -24 | OverAuthorizedCapacity | Se alcanzó la capacidad con licencia del switch. |
| -25 | OverCapacity | Un gateway o teléfono alcanzó su límite de líneas. |
| -61 | RoutingGatewayAbnormal | No se pudo usar el gateway de enrutamiento. |
| -69 | NoAvailableRouter | Ningún gateway de enrutamiento puede cursar este número. |
| -74 | LackOfVoicePorts | No hay suficientes puertos de voz disponibles. |
| -76 | RateLimited | La llamada fue limitada por un límite de tasa. |
| -77 | MinuteRatesLimited | La llamada fue limitada por un límite de tasa por minuto. |
| -78 | RejectLrnPortedNumber | El número se rechazó porque está portado (LRN). |
| -79 | LrnFail | Falló la consulta de portabilidad numérica (LRN). |
| -83 | LocalIpRestricted | La dirección IP local está restringida. |
| -99 | NoSipDomain | No hay dominio SIP definido para la llamada. |
Restricciones de números y permisos
| Código | Nombre | Significado |
|---|---|---|
| -1 | UnauthorizedCalling | El llamante no está autorizado para realizar esta llamada. |
| -6 | CallAuthenticationFailure | El llamante no superó la autenticación. |
| -9 | IllegalCall | La llamada se rechazó por ilegal. |
| -28 | CallerLocked | El llamante está bloqueado. |
| -29 | CalleePrefixRestricted | El prefijo del número llamado no está permitido. |
| -30 | CalleeLocked | El destinatario está bloqueado. |
| -32 | CallerPrefixRestricted | El prefijo del número del llamante no está permitido. |
| -33 | CalleeNumberIncorrect | El número llamado no es válido. |
| -35 | NumberLengthRestricted | La longitud del número no está permitida. |
| -36 | CallingNumberRestricted | El número llamante está restringido. |
| -42 | ProtocolRestrict | El protocolo está restringido para esta llamada. |
| -48 | CallerRestrict | El llamante está restringido. |
| -49 | CalleeRestrict | El destinatario está restringido. |
| -58 | NoAccessNumberRate | No hay tarifa para este número de acceso. |
| -59 | NoAccessNumberAuthorization | No hay autorización para este número de acceso. |
| -67 | DomesticBusinessRestricted | Las llamadas nacionales están restringidas. |
| -70 | RestrictedNumber | El número está restringido. |
| -82 | PullRestricted | La llamada fue restringida (pull restricted). |
| -92 | TerminalBlackList | El número está en la lista negra del terminal. |
| -93 | ExternalBlackList | El número está en la lista negra externa. |
| -101 | IsolationLimited | La llamada fue limitada por la configuración de aislamiento. |
Sin respuesta, ocupado y tiempos de espera
| Código | Nombre | Significado |
|---|---|---|
| -4 | NoRingAbnormalHangup | La llamada terminó de forma anómala antes de sonar. |
| -20 | CalleePhoneBusy | El teléfono llamado está ocupado. |
| -21 | CalleeOffLine | El destinatario está desconectado. |
| -27 | CallSetupTimeout | La llamada no se estableció a tiempo. |
| -34 | ProcessTimeout | El procesamiento de la llamada tardó demasiado. |
| -37 | SessionTimeout | Se agotó el tiempo de espera de la sesión. |
| -39 | UserBusy | El destinatario está ocupado. |
| -41 | ConnectionTimeout | Se agotó el tiempo de espera de la conexión. |
| -43 | NoAnswer | El destinatario no contestó. |
| -60 | CallDurationLimited | La llamada alcanzó su duración máxima. |
| -90 | CallTimeLimited | La llamada alcanzó su límite de tiempo. |
| -98 | NoResponse | El otro extremo no respondió. |
| -100 | CalleeTimeout | Se agotó el tiempo de espera del destinatario. |
Audio y medios
| Código | Nombre | Significado |
|---|---|---|
| -45 | AudioCodecsNotMatch | Los dos extremos no comparten ningún códec de audio. |
| -55 | NoAudioDataTimeout | El audio dejó de llegar y se finalizó la llamada. |
| -80 | MediaForwardingFail | VOS3000 no pudo reenviar el audio (proxy de medios). |
| -89 | MediaIpBanned | La dirección IP de medios está bloqueada. |
| -94 | SdpGeofenceRestricted | El SDP fue restringido por geovallado. |
| -95 | RtpGeofenceRestricted | El RTP fue restringido por geovallado. |
| -97 | NoMediaResource | No había ningún recurso de medios disponible. |
Registro y teléfonos
| Código | Nombre | Significado |
|---|---|---|
| -12 | CalleeDoNotDisturb | El destinatario tiene activado No molestar. |
| -31 | UnRegistered | El teléfono llamado no está registrado. |
Desvío y redirección de llamadas
| Código | Nombre | Significado |
|---|---|---|
| -13 | CalleeForwarding | El destinatario desvía las llamadas. |
| -14 | CalleeForwardingLoop | El desvío de llamadas formó un bucle. |
| -15 | CalleeForwardingNoReply | El destinatario desvía las llamadas cuando no contesta. |
| -16 | CallForwardingOnBusy | La llamada se desvió porque la línea estaba ocupada. |
| -17 | PeriodForwarding | La llamada se desvió por una regla horaria. |
| -18 | ForwardNumberNotExist | El número de desvío no existe. |
| -19 | CallerForwardingNotOnline | El destino del desvío no está en línea. |
| -47 | CalleeCallForwarding | El destinatario desvía las llamadas. |
| -57 | CallRedirect | La llamada fue redirigida. |
| -91 | CallerForward | El llamante desvía las llamadas. |
Otros
| Código | Nombre | Significado |
|---|---|---|
| -40 | ReasonUnknown40 | Motivo desconocido (40). |
| -68 | Reserve Calling Line | La línea llamante estaba reservada. |
| -71 | CallHoldFailed | Falló la puesta en espera de la llamada. |
| -72 | SMAPReserveTimeout | Se agotó el tiempo de espera de una reserva SMAP. |
| -73 | SMAPReserveFailed | Falló una reserva SMAP. |
| -75 | SystemReadOnly | El sistema está en modo de solo lectura. |
| -81 | CallbackSecondPathLimited | El segundo tramo de una devolución de llamada fue limitado. |
| -84 | VirtualNumberLoop | Un número virtual formó un bucle. |
| -85 | VirtualNumberExpired | El número virtual ha caducado. |
| -86 | AcquireTooShort | Los datos obtenidos eran demasiado cortos. |
| -87 | AcquireConvertFailed | Falló la conversión de los datos obtenidos. |
| -88 | AcquireException | Se produjo una excepción al obtener los datos. |
| -96 | NumberRecoveryFailed | Falló la recuperación del número. |
Códigos de respuesta SIP
Proceden del cliente, el operador o el teléfono del otro extremo. Los códigos 4xx son problemas de la solicitud (por ejemplo, 404 Not Found, 486 Busy Here), los 5xx son problemas del servidor en su lado y los 6xx son fallos globales.
| Código | Nombre |
|---|---|
| 300 | Multiple Choices |
| 301 | Moved Permanently |
| 302 | Moved Temporarily |
| 305 | Use Proxy |
| 380 | Alternative Service |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 402 | Payment Required |
| 403 | Forbidden |
| 404 | Not Found |
| 405 | Method not Allowed |
| 406 | Not Acceptable |
| 407 | Proxy Authentication Required |
| 408 | Request Timeout |
| 410 | Gone |
| 413 | Request Entity Too Large |
| 414 | Request-URI Too Long |
| 415 | Unsupported Media Type |
| 416 | Unsupported URI Scheme |
| 417 | Bad Extension |
| 421 | Extension Required |
| 422 | Session Interval Too Small |
| 423 | Interval Too Brief |
| 480 | Temporarily Unavailable |
| 481 | Call/Transaction Does not Exist |
| 482 | Loop Detected |
| 483 | Too Many Hops |
| 484 | Address Incomplete |
| 485 | Ambiguous |
| 486 | Busy Here |
| 487 | Request Terminated |
| 488 | Not Acceptable Here |
| 491 | Request Pending |
| 500 | Server Internal Error |
| 501 | Not Implemented |
| 502 | Bad Gateway |
| 503 | Service Unavailable |
| 504 | Server Timeout |
| 505 | Version not Supported |
| 513 | Message Too Large |
| 600 | Busy Everywhere |
| 603 | Decline |
| 604 | Does not Exist Anywhere |
| 606 | Not Acceptable |
Códigos de causa ISDN (Q.850)
Códigos de causa estándar, a menudo transmitidos por los operadores. Los más habituales son 16 NormalCallClearing, 17 UserBusy, 19 NoAnswer, 31 NormalUnspecified, 34 NoCircuitChannelAvailable y 41 TemporaryFailure.
| Código | Nombre |
|---|---|
| 0 | Operation successful |
| 1 | UnallocatedNumber |
| 2 | NoRouteToNetwork |
| 3 | NoRouteToDestination |
| 4 | SendSpecialTone |
| 5 | MisdialledTrunkPrefix |
| 6 | ChannelUnacceptable |
| 7 | CallAwarded |
| 8 | Preemption |
| 9 | PreemptionCircuitReserved |
| 16 | NormalCallClearing |
| 17 | UserBusy |
| 18 | NoResponse |
| 19 | NoAnswer |
| 20 | SubscriberAbsent |
| 21 | CallRejected |
| 22 | NumberChanged |
| 23 | Redirection |
| 25 | ExchangeRoutingError |
| 26 | NonSelectedUserClearing |
| 27 | DestinationOutOfOrder |
| 28 | InvalidNumberFormat |
| 29 | FacilityRejected |
| 30 | StatusEnquiryResponse |
| 31 | NormalUnspecified |
| 34 | NoCircuitChannelAvailable |
| 35 | CallQueued |
| 38 | NetworkOutOfOrder |
| 39 | FrameModeOOS |
| 40 | FrameModeOperational |
| 41 | TemporaryFailure |
| 42 | Congestion |
| 43 | AccessInformationDiscarded |
| 44 | RequestedCircuitNotAvailable |
| 46 | PrecedenceCallBlocked |
| 47 | ResourceUnavailable |
| 49 | QoSNotAvailable |
| 50 | RequestedFacilityNotSubscribed |
| 52 | OutgoingCallsBarred |
| 53 | OutgoingCallsBarredInCUG |
| 54 | IncomingCallsBarred |
| 55 | IncomingCallsBarredInCUG |
| 57 | BearerCapNotAuthorised |
| 58 | BearerCapNotPresentlyAvailable |
| 62 | InconsistentOutgoingIE |
| 63 | ServiceOptionNotAvailable |
| 65 | BearerCapNotImplemented |
| 66 | ChannelTypeNotImplemented |
| 69 | RequestedFacilityNotImplemented |
| 70 | OnlyRestrictedDigitalBearerCapAvailable |
| 79 | ServiceOrOptionNotImplemented |
| 81 | InvalidCallReference |
| 82 | IdentifiedChannelNonExistent |
| 83 | CallIdentifyNotSuspendedCall |
| 84 | CallIdentifyInUse |
| 85 | NoCallSuspended |
| 86 | ClearedRequestedCallIdentity |
| 87 | UserNotInCUG |
| 88 | IncompatibleDestination |
| 90 | NonexistentCUG |
| 91 | InvalidTransitNetwork |
| 95 | InvalidMessageUnspecified |
| 96 | MandatoryIEMissing |
| 97 | MessageTypeNonexistent |
| 98 | MessageNotCompatible |
| 99 | IENonExistantOrNotImplemented |
| 100 | InvalidIEContents |
| 101 | MessageNotCompatibleWithCallState |
| 102 | TimerExpiry |
| 103 | ParameterNonexistent |
| 110 | UnrecognisedParamaterDiscarded |
| 111 | ProtocolErrorUnspecified |
| 127 | InterworkingUnspecified |
| 128 | ErrorInCauseIE |
Preguntas sobre este tema
¿Qué significa un motivo de finalización negativo en VOS3000?
Es uno de los motivos propios de VOS3000, que indica que el switch finalizó o rechazó la llamada, por ejemplo -2 InsufficientBalance o -69 NoAvailableRouter.
¿Qué significa NoAudioDataTimeout (-55)?
El audio dejó de llegar y VOS3000 finalizó la llamada. Suele ser un problema de NAT, de firewall o de códec en la ruta del audio.
¿Qué significa NoAvailableRouter (-69)?
Ningún gateway de enrutamiento pudo cursar el número llamado. Revise los prefijos, los bloqueos y los límites de los gateways de enrutamiento.
Pruebe cada paso en la demo en vivo
Cada pantalla de esta guía está en la demo de VOS3000 Web, con datos ficticios. Inicie sesión con demo / demo.
Siga leyendo
Códigos de causa Q.850 y SIP
Causas Q.850 habituales, las respuestas SIP a las que corresponden y qué significa cada una para el enrutamiento y la conmutación por error.
Búsqueda de motivos de finalización
Escriba un código como -55 o 486, o un nombre, y vea qué significa.
Llamadas fallidas: 403, 404, 408, 503 y -69
Qué significan los errores SIP habituales y los motivos de VOS3000, y dónde mirar primero.
Buscar y leer CDR
Encuentre llamadas, interprete cada columna del CDR y entienda los motivos de finalización.