更新于 · 作者:VOS3000 Web 团队
简要回答:每条 VOS3000 CDR 都有一个终止原因。负数代码(如 -2 InsufficientBalance 或 -55 NoAudioDataTimeout)是 VOS3000 自身的原因。300 到 606 的代码是对端返回的 SIP 响应,128 及以下的代码是 ISDN(Q.850)原因。本页列出了全部代码。
- VOS3000 代码
- 负数,-1 到 -101
- SIP 响应
- 300 到 606
- ISDN 原因
- 0 到 128
- 在哪里查看
- CDR,终止原因列
在 VOS3000 Web 的 CDR 和最近话单页面以及 VOS3000 桌面客户端中,CDR 会为每通电话显示终止原因。下面的名称与 VOS3000 中显示的完全一致。使用页面搜索(Ctrl+F)查找代码。
如何解读终止原因
- 负数代码(例如 -55)是 VOS3000 自身的原因:由软交换结束或拒绝了该呼叫。
- 300 到 606 的代码是对端发送的 SIP 响应,例如 486 Busy Here。
- 0 到 128 的代码是 ISDN(Q.850)原因,通常由运营商透传过来。
同时查看挂断方:主叫、被叫或服务器。服务器表示由 VOS3000 自身结束了通话。
正常结束
| 代码 | 名称 | 含义 |
|---|
| -7 | CallerHangup | 主叫挂断。 |
| -8 | CalleeHangup | 被叫挂断。 |
| -10 | CallerClosedConnection | 主叫的连接已关闭。 |
| -11 | CalleeClosedConnection | 被叫的连接已关闭。 |
| -23 | ForcedHangup | 通话被强制结束,例如从客户端结束。 |
余额、账户与计费
| 代码 | 名称 | 含义 |
|---|
| -2 | InsufficientBalance | 客户余额不足以完成本次通话。 |
| -3 | AccountNotExist | 本次通话的账户不存在。 |
| -5 | RateNotExist | 客户的费率组中没有被叫号码的费率。 |
| -22 | AccountSignedOff | 账户已注销。 |
| -26 | AccountExpired | 账户已过期。 |
| -38 | AccountLocked | 账户已锁定。 |
| -44 | NoExchangeRate | 该货币未设置汇率。 |
| -46 | ThirdPartyAccountNotAvailable | 通话所需的第三方账户不可用。 |
| -50 | CalleeAccountLocked | 被叫方的账户已锁定。 |
| -51 | CalleeAccountSignedOff | 被叫方的账户已注销。 |
| -52 | CalleeAccountExpired | 被叫方的账户已过期。 |
| -53 | CalleeAccountInsufficient | 被叫方的账户余额不足。 |
| -54 | CalleePhoneNoAccount | 被叫话机没有账户。 |
| -56 | AccountArrears | 账户已欠费。 |
| -62 | RoutingGatewayNoClearingAccount | 落地网关没有供应商(结算)账户。 |
| -63 | ClearingAccountInsufficient | 供应商(结算)账户余额不足。 |
| -64 | ClearingAccountSignedOff | 供应商(结算)账户已注销。 |
| -65 | ClearingAccountExpired | 供应商(结算)账户已过期。 |
| -66 | ClearingAccountLocked | 供应商(结算)账户已锁定。 |
路由与网关
| 代码 | 名称 | 含义 |
|---|
| -24 | OverAuthorizedCapacity | 已达到软交换的授权容量。 |
| -25 | OverCapacity | 网关或话机达到了线路上限。 |
| -61 | RoutingGatewayAbnormal | 落地网关无法使用。 |
| -69 | NoAvailableRouter | 没有可承载该号码的落地网关。 |
| -74 | LackOfVoicePorts | 可用的语音端口不足。 |
| -76 | RateLimited | 通话受到速率限制。 |
| -77 | MinuteRatesLimited | 通话受到每分钟速率限制。 |
| -78 | RejectLrnPortedNumber | 号码因已携号转网(LRN)而被拒绝。 |
| -79 | LrnFail | 携号转网(LRN)查询失败。 |
| -83 | LocalIpRestricted | 本地 IP 地址受限。 |
| -99 | NoSipDomain | 未为该通话设置 SIP 域。 |
号码与权限限制
| 代码 | 名称 | 含义 |
|---|
| -1 | UnauthorizedCalling | 主叫无权拨打此电话。 |
| -6 | CallAuthenticationFailure | 主叫认证失败。 |
| -9 | IllegalCall | 通话因非法被拒绝。 |
| -28 | CallerLocked | 主叫已被锁定。 |
| -29 | CalleePrefixRestricted | 被叫号码的前缀不被允许。 |
| -30 | CalleeLocked | 被叫方已被锁定。 |
| -32 | CallerPrefixRestricted | 主叫号码的前缀不被允许。 |
| -33 | CalleeNumberIncorrect | 被叫号码无效。 |
| -35 | NumberLengthRestricted | 号码长度不被允许。 |
| -36 | CallingNumberRestricted | 主叫号码受限。 |
| -42 | ProtocolRestrict | 该通话的协议受限。 |
| -48 | CallerRestrict | 主叫受限。 |
| -49 | CalleeRestrict | 被叫方受限。 |
| -58 | NoAccessNumberRate | 该接入号没有费率。 |
| -59 | NoAccessNumberAuthorization | 该接入号没有授权。 |
| -67 | DomesticBusinessRestricted | 国内通话受限。 |
| -70 | RestrictedNumber | 号码受限。 |
| -82 | PullRestricted | 通话受限(拉取限制)。 |
| -92 | TerminalBlackList | 号码在终端黑名单中。 |
| -93 | ExternalBlackList | 号码在外部黑名单中。 |
| -101 | IsolationLimited | 通话受到隔离设置限制。 |
无应答、忙线与超时
| 代码 | 名称 | 含义 |
|---|
| -4 | NoRingAbnormalHangup | 通话在振铃前异常结束。 |
| -20 | CalleePhoneBusy | 被叫话机忙。 |
| -21 | CalleeOffLine | 被叫方不在线。 |
| -27 | CallSetupTimeout | 呼叫未能及时建立。 |
| -34 | ProcessTimeout | 处理通话耗时过长。 |
| -37 | SessionTimeout | 会话超时。 |
| -39 | UserBusy | 被叫方忙。 |
| -41 | ConnectionTimeout | 连接超时。 |
| -43 | NoAnswer | 被叫方未接听。 |
| -60 | CallDurationLimited | 通话达到最大时长。 |
| -90 | CallTimeLimited | 通话达到时间限制。 |
| -98 | NoResponse | 对端无响应。 |
| -100 | CalleeTimeout | 被叫方超时。 |
音频与媒体
| 代码 | 名称 | 含义 |
|---|
| -45 | AudioCodecsNotMatch | 双方没有共同的音频编码。 |
| -55 | NoAudioDataTimeout | 不再收到音频,通话已被结束。 |
| -80 | MediaForwardingFail | VOS3000 无法转发音频(媒体代理)。 |
| -89 | MediaIpBanned | 媒体 IP 地址已被封禁。 |
| -94 | SdpGeofenceRestricted | SDP 受到地理围栏限制。 |
| -95 | RtpGeofenceRestricted | RTP 受到地理围栏限制。 |
| -97 | NoMediaResource | 没有可用的媒体资源。 |
注册与话机
| 代码 | 名称 | 含义 |
|---|
| -12 | CalleeDoNotDisturb | 被叫方开启了免打扰。 |
| -31 | UnRegistered | 被叫话机未注册。 |
呼叫转移与重定向
| 代码 | 名称 | 含义 |
|---|
| -13 | CalleeForwarding | 被叫方设置了呼叫转移。 |
| -14 | CalleeForwardingLoop | 呼叫转移形成了环路。 |
| -15 | CalleeForwardingNoReply | 被叫方设置了无应答转移。 |
| -16 | CallForwardingOnBusy | 因线路忙,通话已被转移。 |
| -17 | PeriodForwarding | 通话按基于时间的规则被转移。 |
| -18 | ForwardNumberNotExist | 转移号码不存在。 |
| -19 | CallerForwardingNotOnline | 转移目标不在线。 |
| -47 | CalleeCallForwarding | 被叫方设置了呼叫转移。 |
| -57 | CallRedirect | 通话已被重定向。 |
| -91 | CallerForward | 主叫设置了呼叫转移。 |
其他
| 代码 | 名称 | 含义 |
|---|
| -40 | ReasonUnknown40 | 未知原因(40)。 |
| -68 | Reserve Calling Line | 主叫线路已被预留。 |
| -71 | CallHoldFailed | 呼叫保持失败。 |
| -72 | SMAPReserveTimeout | SMAP 预留超时。 |
| -73 | SMAPReserveFailed | SMAP 预留失败。 |
| -75 | SystemReadOnly | 系统处于只读状态。 |
| -81 | CallbackSecondPathLimited | 回拨的第二路通话受到限制。 |
| -84 | VirtualNumberLoop | 虚拟号码形成了环路。 |
| -85 | VirtualNumberExpired | 虚拟号码已过期。 |
| -86 | AcquireTooShort | 采集的数据过短。 |
| -87 | AcquireConvertFailed | 转换采集的数据失败。 |
| -88 | AcquireException | 采集数据时发生异常。 |
| -96 | NumberRecoveryFailed | 号码恢复失败。 |
SIP 响应代码
这些代码来自对端的客户、运营商或话机。4xx 代码表示请求问题(例如 404 Not Found、486 Busy Here),5xx 表示对端的服务器问题,6xx 表示全局失败。
| 代码 | 名称 |
|---|
| 300 | Multiple Choices |
| 301 | Moved Permanently |
| 302 | Moved Temporarily |
| 305 | Use Proxy |
| 380 | Alternative Service |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 402 | Payment Required |
| 403 | Forbidden |
| 404 | Not Found |
| 405 | Method not Allowed |
| 406 | Not Acceptable |
| 407 | Proxy Authentication Required |
| 408 | Request Timeout |
| 410 | Gone |
| 413 | Request Entity Too Large |
| 414 | Request-URI Too Long |
| 415 | Unsupported Media Type |
| 416 | Unsupported URI Scheme |
| 417 | Bad Extension |
| 421 | Extension Required |
| 422 | Session Interval Too Small |
| 423 | Interval Too Brief |
| 480 | Temporarily Unavailable |
| 481 | Call/Transaction Does not Exist |
| 482 | Loop Detected |
| 483 | Too Many Hops |
| 484 | Address Incomplete |
| 485 | Ambiguous |
| 486 | Busy Here |
| 487 | Request Terminated |
| 488 | Not Acceptable Here |
| 491 | Request Pending |
| 500 | Server Internal Error |
| 501 | Not Implemented |
| 502 | Bad Gateway |
| 503 | Service Unavailable |
| 504 | Server Timeout |
| 505 | Version not Supported |
| 513 | Message Too Large |
| 600 | Busy Everywhere |
| 603 | Decline |
| 604 | Does not Exist Anywhere |
| 606 | Not Acceptable |
ISDN(Q.850)原因代码
标准原因代码,通常由运营商透传过来。最常见的有 16 NormalCallClearing、17 UserBusy、19 NoAnswer、31 NormalUnspecified、34 NoCircuitChannelAvailable 和 41 TemporaryFailure。
| 代码 | 名称 |
|---|
| 0 | Operation successful |
| 1 | UnallocatedNumber |
| 2 | NoRouteToNetwork |
| 3 | NoRouteToDestination |
| 4 | SendSpecialTone |
| 5 | MisdialledTrunkPrefix |
| 6 | ChannelUnacceptable |
| 7 | CallAwarded |
| 8 | Preemption |
| 9 | PreemptionCircuitReserved |
| 16 | NormalCallClearing |
| 17 | UserBusy |
| 18 | NoResponse |
| 19 | NoAnswer |
| 20 | SubscriberAbsent |
| 21 | CallRejected |
| 22 | NumberChanged |
| 23 | Redirection |
| 25 | ExchangeRoutingError |
| 26 | NonSelectedUserClearing |
| 27 | DestinationOutOfOrder |
| 28 | InvalidNumberFormat |
| 29 | FacilityRejected |
| 30 | StatusEnquiryResponse |
| 31 | NormalUnspecified |
| 34 | NoCircuitChannelAvailable |
| 35 | CallQueued |
| 38 | NetworkOutOfOrder |
| 39 | FrameModeOOS |
| 40 | FrameModeOperational |
| 41 | TemporaryFailure |
| 42 | Congestion |
| 43 | AccessInformationDiscarded |
| 44 | RequestedCircuitNotAvailable |
| 46 | PrecedenceCallBlocked |
| 47 | ResourceUnavailable |
| 49 | QoSNotAvailable |
| 50 | RequestedFacilityNotSubscribed |
| 52 | OutgoingCallsBarred |
| 53 | OutgoingCallsBarredInCUG |
| 54 | IncomingCallsBarred |
| 55 | IncomingCallsBarredInCUG |
| 57 | BearerCapNotAuthorised |
| 58 | BearerCapNotPresentlyAvailable |
| 62 | InconsistentOutgoingIE |
| 63 | ServiceOptionNotAvailable |
| 65 | BearerCapNotImplemented |
| 66 | ChannelTypeNotImplemented |
| 69 | RequestedFacilityNotImplemented |
| 70 | OnlyRestrictedDigitalBearerCapAvailable |
| 79 | ServiceOrOptionNotImplemented |
| 81 | InvalidCallReference |
| 82 | IdentifiedChannelNonExistent |
| 83 | CallIdentifyNotSuspendedCall |
| 84 | CallIdentifyInUse |
| 85 | NoCallSuspended |
| 86 | ClearedRequestedCallIdentity |
| 87 | UserNotInCUG |
| 88 | IncompatibleDestination |
| 90 | NonexistentCUG |
| 91 | InvalidTransitNetwork |
| 95 | InvalidMessageUnspecified |
| 96 | MandatoryIEMissing |
| 97 | MessageTypeNonexistent |
| 98 | MessageNotCompatible |
| 99 | IENonExistantOrNotImplemented |
| 100 | InvalidIEContents |
| 101 | MessageNotCompatibleWithCallState |
| 102 | TimerExpiry |
| 103 | ParameterNonexistent |
| 110 | UnrecognisedParamaterDiscarded |
| 111 | ProtocolErrorUnspecified |
| 127 | InterworkingUnspecified |
| 128 | ErrorInCauseIE |
关于本主题的常见问题
VOS3000 中负数的终止原因是什么意思?
它是 VOS3000 自身的原因之一,表示由软交换结束或拒绝了该呼叫,例如 -2 InsufficientBalance 或 -69 NoAvailableRouter。
NoAudioDataTimeout (-55) 是什么意思?
不再收到音频,VOS3000 结束了通话。通常是音频路径上的 NAT、防火墙或编码问题。
NoAvailableRouter (-69) 是什么意思?
没有落地网关能够承载该被叫号码。请检查落地网关的前缀、锁定状态和限制。