免费工具
VOS3000 终止原因查询
输入 CDR 中的代码或名称,即可查看其含义。
更新于 · 作者:VOS3000 Web 团队
简要回答:输入 VOS3000 终止原因的代码或名称即可查看其含义。-55 等负数代码是 VOS3000 自身的原因,300 到 606 是 SIP 响应,128 及以下的代码是 ISDN(Q.850)原因。共收录全部 219 个代码。
- 代码
- 全部 219 个:VOS3000、SIP 和 Q.850
- 搜索方式
- 代码或名称
- 免费
- 在浏览器中运行
显示全部代码。输入内容即可搜索。{n} 个匹配代码。没有匹配的代码。请检查数字,或按名称搜索。
| 代码 | 名称 | 含义 | 分组 | 延伸阅读 |
|---|---|---|---|---|
| -7 | CallerHangup | 主叫挂断。 | 正常结束 | |
| -8 | CalleeHangup | 被叫挂断。 | 正常结束 | |
| -10 | CallerClosedConnection | 主叫的连接已关闭。 | 正常结束 | |
| -11 | CalleeClosedConnection | 被叫的连接已关闭。 | 正常结束 | |
| -23 | ForcedHangup | 通话被强制结束,例如从客户端结束。 | 正常结束 | |
| -2 | InsufficientBalance | 客户余额不足以完成本次通话。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -3 | AccountNotExist | 本次通话的账户不存在。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -5 | RateNotExist | 客户的费率组中没有被叫号码的费率。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -22 | AccountSignedOff | 账户已注销。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -26 | AccountExpired | 账户已过期。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -38 | AccountLocked | 账户已锁定。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -44 | NoExchangeRate | 该货币未设置汇率。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -46 | ThirdPartyAccountNotAvailable | 通话所需的第三方账户不可用。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -50 | CalleeAccountLocked | 被叫方的账户已锁定。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -51 | CalleeAccountSignedOff | 被叫方的账户已注销。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -52 | CalleeAccountExpired | 被叫方的账户已过期。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -53 | CalleeAccountInsufficient | 被叫方的账户余额不足。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -54 | CalleePhoneNoAccount | 被叫话机没有账户。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -56 | AccountArrears | 账户已欠费。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -62 | RoutingGatewayNoClearingAccount | 落地网关没有供应商(结算)账户。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -63 | ClearingAccountInsufficient | 供应商(结算)账户余额不足。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -64 | ClearingAccountSignedOff | 供应商(结算)账户已注销。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -65 | ClearingAccountExpired | 供应商(结算)账户已过期。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -66 | ClearingAccountLocked | 供应商(结算)账户已锁定。 | 余额、账户与计费 | 客户、供应商与缴费 |
| -24 | OverAuthorizedCapacity | 已达到软交换的授权容量。 | 路由与网关 | 添加落地网关 |
| -25 | OverCapacity | 网关或话机达到了线路上限。 | 路由与网关 | 添加落地网关 |
| -61 | RoutingGatewayAbnormal | 落地网关无法使用。 | 路由与网关 | 添加落地网关 |
| -69 | NoAvailableRouter | 没有可承载该号码的落地网关。 | 路由与网关 | 添加落地网关 |
| -74 | LackOfVoicePorts | 可用的语音端口不足。 | 路由与网关 | 添加落地网关 |
| -76 | RateLimited | 通话受到速率限制。 | 路由与网关 | 添加落地网关 |
| -77 | MinuteRatesLimited | 通话受到每分钟速率限制。 | 路由与网关 | 添加落地网关 |
| -78 | RejectLrnPortedNumber | 号码因已携号转网(LRN)而被拒绝。 | 路由与网关 | 添加落地网关 |
| -79 | LrnFail | 携号转网(LRN)查询失败。 | 路由与网关 | 添加落地网关 |
| -83 | LocalIpRestricted | 本地 IP 地址受限。 | 路由与网关 | 添加落地网关 |
| -99 | NoSipDomain | 未为该通话设置 SIP 域。 | 路由与网关 | 添加落地网关 |
| -1 | UnauthorizedCalling | 主叫无权拨打此电话。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -6 | CallAuthenticationFailure | 主叫认证失败。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -9 | IllegalCall | 通话因非法被拒绝。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -28 | CallerLocked | 主叫已被锁定。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -29 | CalleePrefixRestricted | 被叫号码的前缀不被允许。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -30 | CalleeLocked | 被叫方已被锁定。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -32 | CallerPrefixRestricted | 主叫号码的前缀不被允许。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -33 | CalleeNumberIncorrect | 被叫号码无效。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -35 | NumberLengthRestricted | 号码长度不被允许。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -36 | CallingNumberRestricted | 主叫号码受限。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -42 | ProtocolRestrict | 该通话的协议受限。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -48 | CallerRestrict | 主叫受限。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -49 | CalleeRestrict | 被叫方受限。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -58 | NoAccessNumberRate | 该接入号没有费率。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -59 | NoAccessNumberAuthorization | 该接入号没有授权。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -67 | DomesticBusinessRestricted | 国内通话受限。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -70 | RestrictedNumber | 号码受限。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -82 | PullRestricted | 通话受限(拉取限制)。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -92 | TerminalBlackList | 号码在终端黑名单中。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -93 | ExternalBlackList | 号码在外部黑名单中。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -101 | IsolationLimited | 通话受到隔离设置限制。 | 号码与权限限制 | 号码变换规则与拨号方案 |
| -4 | NoRingAbnormalHangup | 通话在振铃前异常结束。 | 无应答、忙线与超时 | 添加落地网关 |
| -20 | CalleePhoneBusy | 被叫话机忙。 | 无应答、忙线与超时 | 添加落地网关 |
| -21 | CalleeOffLine | 被叫方不在线。 | 无应答、忙线与超时 | 添加落地网关 |
| -27 | CallSetupTimeout | 呼叫未能及时建立。 | 无应答、忙线与超时 | 添加落地网关 |
| -34 | ProcessTimeout | 处理通话耗时过长。 | 无应答、忙线与超时 | 添加落地网关 |
| -37 | SessionTimeout | 会话超时。 | 无应答、忙线与超时 | 添加落地网关 |
| -39 | UserBusy | 被叫方忙。 | 无应答、忙线与超时 | 添加落地网关 |
| -41 | ConnectionTimeout | 连接超时。 | 无应答、忙线与超时 | 添加落地网关 |
| -43 | NoAnswer | 被叫方未接听。 | 无应答、忙线与超时 | 添加落地网关 |
| -60 | CallDurationLimited | 通话达到最大时长。 | 无应答、忙线与超时 | 添加落地网关 |
| -90 | CallTimeLimited | 通话达到时间限制。 | 无应答、忙线与超时 | 添加落地网关 |
| -98 | NoResponse | 对端无响应。 | 无应答、忙线与超时 | 添加落地网关 |
| -100 | CalleeTimeout | 被叫方超时。 | 无应答、忙线与超时 | 添加落地网关 |
| -45 | AudioCodecsNotMatch | 双方没有共同的音频编码。 | 音频与媒体 | 单通或无声 |
| -55 | NoAudioDataTimeout | 不再收到音频,通话已被结束。 | 音频与媒体 | 单通或无声 |
| -80 | MediaForwardingFail | VOS3000 无法转发音频(媒体代理)。 | 音频与媒体 | 单通或无声 |
| -89 | MediaIpBanned | 媒体 IP 地址已被封禁。 | 音频与媒体 | 单通或无声 |
| -94 | SdpGeofenceRestricted | SDP 受到地理围栏限制。 | 音频与媒体 | 单通或无声 |
| -95 | RtpGeofenceRestricted | RTP 受到地理围栏限制。 | 音频与媒体 | 单通或无声 |
| -97 | NoMediaResource | 没有可用的媒体资源。 | 音频与媒体 | 单通或无声 |
| -12 | CalleeDoNotDisturb | 被叫方开启了免打扰。 | 注册与话机 | SIP 注册失败 |
| -31 | UnRegistered | 被叫话机未注册。 | 注册与话机 | SIP 注册失败 |
| -13 | CalleeForwarding | 被叫方设置了呼叫转移。 | 呼叫转移与重定向 | |
| -14 | CalleeForwardingLoop | 呼叫转移形成了环路。 | 呼叫转移与重定向 | |
| -15 | CalleeForwardingNoReply | 被叫方设置了无应答转移。 | 呼叫转移与重定向 | |
| -16 | CallForwardingOnBusy | 因线路忙,通话已被转移。 | 呼叫转移与重定向 | |
| -17 | PeriodForwarding | 通话按基于时间的规则被转移。 | 呼叫转移与重定向 | |
| -18 | ForwardNumberNotExist | 转移号码不存在。 | 呼叫转移与重定向 | |
| -19 | CallerForwardingNotOnline | 转移目标不在线。 | 呼叫转移与重定向 | |
| -47 | CalleeCallForwarding | 被叫方设置了呼叫转移。 | 呼叫转移与重定向 | |
| -57 | CallRedirect | 通话已被重定向。 | 呼叫转移与重定向 | |
| -91 | CallerForward | 主叫设置了呼叫转移。 | 呼叫转移与重定向 | |
| -40 | ReasonUnknown40 | 未知原因(40)。 | 其他 | |
| -68 | Reserve Calling Line | 主叫线路已被预留。 | 其他 | |
| -71 | CallHoldFailed | 呼叫保持失败。 | 其他 | |
| -72 | SMAPReserveTimeout | SMAP 预留超时。 | 其他 | |
| -73 | SMAPReserveFailed | SMAP 预留失败。 | 其他 | |
| -75 | SystemReadOnly | 系统处于只读状态。 | 其他 | |
| -81 | CallbackSecondPathLimited | 回拨的第二路通话受到限制。 | 其他 | |
| -84 | VirtualNumberLoop | 虚拟号码形成了环路。 | 其他 | |
| -85 | VirtualNumberExpired | 虚拟号码已过期。 | 其他 | |
| -86 | AcquireTooShort | 采集的数据过短。 | 其他 | |
| -87 | AcquireConvertFailed | 转换采集的数据失败。 | 其他 | |
| -88 | AcquireException | 采集数据时发生异常。 | 其他 | |
| -96 | NumberRecoveryFailed | 号码恢复失败。 | 其他 | |
| 300 | Multiple Choices | SIP 响应代码 | ||
| 301 | Moved Permanently | SIP 响应代码 | ||
| 302 | Moved Temporarily | SIP 响应代码 | ||
| 305 | Use Proxy | SIP 响应代码 | ||
| 380 | Alternative Service | SIP 响应代码 | ||
| 400 | Bad Request | SIP 响应代码 | ||
| 401 | Unauthorized | SIP 响应代码 | ||
| 402 | Payment Required | SIP 响应代码 | ||
| 403 | Forbidden | SIP 响应代码 | ||
| 404 | Not Found | SIP 响应代码 | ||
| 405 | Method not Allowed | SIP 响应代码 | ||
| 406 | Not Acceptable | SIP 响应代码 | ||
| 407 | Proxy Authentication Required | SIP 响应代码 | ||
| 408 | Request Timeout | SIP 响应代码 | ||
| 410 | Gone | SIP 响应代码 | ||
| 413 | Request Entity Too Large | SIP 响应代码 | ||
| 414 | Request-URI Too Long | SIP 响应代码 | ||
| 415 | Unsupported Media Type | SIP 响应代码 | ||
| 416 | Unsupported URI Scheme | SIP 响应代码 | ||
| 417 | Bad Extension | SIP 响应代码 | ||
| 421 | Extension Required | SIP 响应代码 | ||
| 422 | Session Interval Too Small | SIP 响应代码 | ||
| 423 | Interval Too Brief | SIP 响应代码 | ||
| 480 | Temporarily Unavailable | SIP 响应代码 | ||
| 481 | Call/Transaction Does not Exist | SIP 响应代码 | ||
| 482 | Loop Detected | SIP 响应代码 | ||
| 483 | Too Many Hops | SIP 响应代码 | ||
| 484 | Address Incomplete | SIP 响应代码 | ||
| 485 | Ambiguous | SIP 响应代码 | ||
| 486 | Busy Here | SIP 响应代码 | ||
| 487 | Request Terminated | SIP 响应代码 | ||
| 488 | Not Acceptable Here | SIP 响应代码 | ||
| 491 | Request Pending | SIP 响应代码 | ||
| 500 | Server Internal Error | SIP 响应代码 | ||
| 501 | Not Implemented | SIP 响应代码 | ||
| 502 | Bad Gateway | SIP 响应代码 | ||
| 503 | Service Unavailable | SIP 响应代码 | ||
| 504 | Server Timeout | SIP 响应代码 | ||
| 505 | Version not Supported | SIP 响应代码 | ||
| 513 | Message Too Large | SIP 响应代码 | ||
| 600 | Busy Everywhere | SIP 响应代码 | ||
| 603 | Decline | SIP 响应代码 | ||
| 604 | Does not Exist Anywhere | SIP 响应代码 | ||
| 606 | Not Acceptable | SIP 响应代码 | ||
| 0 | Operation successful | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 1 | UnallocatedNumber | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 2 | NoRouteToNetwork | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 3 | NoRouteToDestination | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 4 | SendSpecialTone | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 5 | MisdialledTrunkPrefix | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 6 | ChannelUnacceptable | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 7 | CallAwarded | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 8 | Preemption | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 9 | PreemptionCircuitReserved | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 16 | NormalCallClearing | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 17 | UserBusy | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 18 | NoResponse | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 19 | NoAnswer | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 20 | SubscriberAbsent | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 21 | CallRejected | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 22 | NumberChanged | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 23 | Redirection | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 25 | ExchangeRoutingError | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 26 | NonSelectedUserClearing | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 27 | DestinationOutOfOrder | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 28 | InvalidNumberFormat | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 29 | FacilityRejected | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 30 | StatusEnquiryResponse | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 31 | NormalUnspecified | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 34 | NoCircuitChannelAvailable | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 35 | CallQueued | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 38 | NetworkOutOfOrder | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 39 | FrameModeOOS | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 40 | FrameModeOperational | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 41 | TemporaryFailure | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 42 | Congestion | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 43 | AccessInformationDiscarded | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 44 | RequestedCircuitNotAvailable | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 46 | PrecedenceCallBlocked | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 47 | ResourceUnavailable | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 49 | QoSNotAvailable | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 50 | RequestedFacilityNotSubscribed | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 52 | OutgoingCallsBarred | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 53 | OutgoingCallsBarredInCUG | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 54 | IncomingCallsBarred | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 55 | IncomingCallsBarredInCUG | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 57 | BearerCapNotAuthorised | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 58 | BearerCapNotPresentlyAvailable | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 62 | InconsistentOutgoingIE | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 63 | ServiceOptionNotAvailable | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 65 | BearerCapNotImplemented | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 66 | ChannelTypeNotImplemented | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 69 | RequestedFacilityNotImplemented | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 70 | OnlyRestrictedDigitalBearerCapAvailable | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 79 | ServiceOrOptionNotImplemented | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 81 | InvalidCallReference | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 82 | IdentifiedChannelNonExistent | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 83 | CallIdentifyNotSuspendedCall | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 84 | CallIdentifyInUse | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 85 | NoCallSuspended | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 86 | ClearedRequestedCallIdentity | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 87 | UserNotInCUG | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 88 | IncompatibleDestination | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 90 | NonexistentCUG | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 91 | InvalidTransitNetwork | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 95 | InvalidMessageUnspecified | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 96 | MandatoryIEMissing | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 97 | MessageTypeNonexistent | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 98 | MessageNotCompatible | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 99 | IENonExistantOrNotImplemented | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 100 | InvalidIEContents | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 101 | MessageNotCompatibleWithCallState | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 102 | TimerExpiry | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 103 | ParameterNonexistent | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 110 | UnrecognisedParamaterDiscarded | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 111 | ProtocolErrorUnspecified | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 127 | InterworkingUnspecified | ISDN(Q.850)原因代码 | ||
| 128 | ErrorInCauseIE | ISDN(Q.850)原因代码 |
如何解读结果
负数代码是 VOS3000 自身的原因。300 到 606 的代码是对端返回的 SIP 响应,128 及以下的代码是 ISDN(Q.850)原因。像 55 这样的普通数字既可能是 Q.850 原因,加上负号后也可能是 VOS3000 代码,因此查询会同时显示两者。带说明的完整列表请见终止原因页面。
关于本主题的常见问题
VOS3000 终止原因为负数是什么意思?
这是 VOS3000 自身的原因之一:由交换机结束或拒绝了该通话。在此查询即可了解其含义。
在哪里查看通话的终止原因?
在 CDR 中:VOS3000 Web 或 VOS3000 桌面客户端中的“终止原因”列。