Recherche de motif de fin VOS3000
Saisissez un code ou un nom issu des CDR pour voir sa signification.
Mis à jour le · Par l'équipe VOS3000 Web
Réponse rapide : saisissez un code ou un nom de motif de fin VOS3000 pour voir sa signification. Les codes négatifs comme -55 sont les motifs propres à VOS3000, les codes de 300 à 606 sont des réponses SIP, et les codes jusqu'à 128 sont des causes ISDN (Q.850). Les 219 codes sont inclus.
- Codes
- Les 219 : VOS3000, SIP et Q.850
- Recherche par
- Code ou nom
- Gratuit
- S'exécute dans votre navigateur
| Code | Nom | Signification | Groupe | À lire ensuite |
|---|---|---|---|---|
| -7 | CallerHangup | L'appelant a raccroché. | Fins normales | |
| -8 | CalleeHangup | L'appelé a raccroché. | Fins normales | |
| -10 | CallerClosedConnection | La connexion de l'appelant s'est fermée. | Fins normales | |
| -11 | CalleeClosedConnection | La connexion de l'appelé s'est fermée. | Fins normales | |
| -23 | ForcedHangup | L'appel a été terminé de force, par exemple depuis le client. | Fins normales | |
| -2 | InsufficientBalance | Le solde du client est insuffisant pour cet appel. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -3 | AccountNotExist | Le compte de cet appel n'existe pas. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -5 | RateNotExist | Le groupe de tarifs du client n'a aucun tarif pour le numéro appelé. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -22 | AccountSignedOff | Le compte a été résilié. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -26 | AccountExpired | Le compte a expiré. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -38 | AccountLocked | Le compte est verrouillé. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -44 | NoExchangeRate | Aucun taux de change n'est défini pour la devise. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -46 | ThirdPartyAccountNotAvailable | Un compte tiers nécessaire à l'appel n'est pas disponible. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -50 | CalleeAccountLocked | Le compte de l'appelé est verrouillé. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -51 | CalleeAccountSignedOff | Le compte de l'appelé a été résilié. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -52 | CalleeAccountExpired | Le compte de l'appelé a expiré. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -53 | CalleeAccountInsufficient | Le solde du compte de l'appelé est insuffisant. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -54 | CalleePhoneNoAccount | Le téléphone appelé n'a pas de compte. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -56 | AccountArrears | Le compte présente des arriérés. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -62 | RoutingGatewayNoClearingAccount | La passerelle de routage n'a pas de compte fournisseur (clearing). | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -63 | ClearingAccountInsufficient | Le solde du compte fournisseur (clearing) est insuffisant. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -64 | ClearingAccountSignedOff | Le compte fournisseur (clearing) a été résilié. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -65 | ClearingAccountExpired | Le compte fournisseur (clearing) a expiré. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -66 | ClearingAccountLocked | Le compte fournisseur (clearing) est verrouillé. | Solde, comptes et facturation | Clients, fournisseurs et paiements |
| -24 | OverAuthorizedCapacity | La capacité sous licence du switch a été atteinte. | Routage et passerelles | Ajouter une passerelle de routage |
| -25 | OverCapacity | Une passerelle ou un téléphone a atteint sa limite de lignes. | Routage et passerelles | Ajouter une passerelle de routage |
| -61 | RoutingGatewayAbnormal | La passerelle de routage n'a pas pu être utilisée. | Routage et passerelles | Ajouter une passerelle de routage |
| -69 | NoAvailableRouter | Aucune passerelle de routage ne peut acheminer ce numéro. | Routage et passerelles | Ajouter une passerelle de routage |
| -74 | LackOfVoicePorts | Pas assez de ports voix disponibles. | Routage et passerelles | Ajouter une passerelle de routage |
| -76 | RateLimited | L'appel a été limité par une limite de débit. | Routage et passerelles | Ajouter une passerelle de routage |
| -77 | MinuteRatesLimited | L'appel a été limité par une limite de débit par minute. | Routage et passerelles | Ajouter une passerelle de routage |
| -78 | RejectLrnPortedNumber | Le numéro a été rejeté car il est porté (LRN). | Routage et passerelles | Ajouter une passerelle de routage |
| -79 | LrnFail | La consultation de portabilité du numéro (LRN) a échoué. | Routage et passerelles | Ajouter une passerelle de routage |
| -83 | LocalIpRestricted | L'adresse IP locale est restreinte. | Routage et passerelles | Ajouter une passerelle de routage |
| -99 | NoSipDomain | Aucun domaine SIP n'est défini pour l'appel. | Routage et passerelles | Ajouter une passerelle de routage |
| -1 | UnauthorizedCalling | L'appelant n'est pas autorisé à passer cet appel. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -6 | CallAuthenticationFailure | L'authentification de l'appelant a échoué. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -9 | IllegalCall | L'appel a été rejeté comme illégal. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -28 | CallerLocked | L'appelant est verrouillé. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -29 | CalleePrefixRestricted | Le préfixe du numéro appelé n'est pas autorisé. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -30 | CalleeLocked | L'appelé est verrouillé. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -32 | CallerPrefixRestricted | Le préfixe du numéro de l'appelant n'est pas autorisé. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -33 | CalleeNumberIncorrect | Le numéro appelé n'est pas valide. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -35 | NumberLengthRestricted | La longueur du numéro n'est pas autorisée. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -36 | CallingNumberRestricted | Le numéro appelant est restreint. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -42 | ProtocolRestrict | Le protocole est restreint pour cet appel. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -48 | CallerRestrict | L'appelant est restreint. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -49 | CalleeRestrict | L'appelé est restreint. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -58 | NoAccessNumberRate | Il n'y a aucun tarif pour ce numéro d'accès. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -59 | NoAccessNumberAuthorization | Il n'y a aucune autorisation pour ce numéro d'accès. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -67 | DomesticBusinessRestricted | Les appels nationaux sont restreints. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -70 | RestrictedNumber | Le numéro est restreint. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -82 | PullRestricted | L'appel a été restreint (pull restricted). | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -92 | TerminalBlackList | Le numéro figure sur la liste noire du terminal. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -93 | ExternalBlackList | Le numéro figure sur la liste noire externe. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -101 | IsolationLimited | L'appel a été limité par les paramètres d'isolation. | Restrictions de numéros et d'autorisations | Règles de réécriture et plans de numérotation |
| -4 | NoRingAbnormalHangup | L'appel s'est terminé anormalement avant la sonnerie. | Sans réponse, occupé et délais dépassés | Ajouter une passerelle de routage |
| -20 | CalleePhoneBusy | Le téléphone appelé est occupé. | Sans réponse, occupé et délais dépassés | Ajouter une passerelle de routage |
| -21 | CalleeOffLine | L'appelé est hors ligne. | Sans réponse, occupé et délais dépassés | Ajouter une passerelle de routage |
| -27 | CallSetupTimeout | L'appel n'a pas été établi à temps. | Sans réponse, occupé et délais dépassés | Ajouter une passerelle de routage |
| -34 | ProcessTimeout | Le traitement de l'appel a pris trop de temps. | Sans réponse, occupé et délais dépassés | Ajouter une passerelle de routage |
| -37 | SessionTimeout | La session a expiré. | Sans réponse, occupé et délais dépassés | Ajouter une passerelle de routage |
| -39 | UserBusy | L'appelé est occupé. | Sans réponse, occupé et délais dépassés | Ajouter une passerelle de routage |
| -41 | ConnectionTimeout | Le délai de connexion a expiré. | Sans réponse, occupé et délais dépassés | Ajouter une passerelle de routage |
| -43 | NoAnswer | L'appelé n'a pas répondu. | Sans réponse, occupé et délais dépassés | Ajouter une passerelle de routage |
| -60 | CallDurationLimited | L'appel a atteint sa durée maximale. | Sans réponse, occupé et délais dépassés | Ajouter une passerelle de routage |
| -90 | CallTimeLimited | L'appel a atteint sa limite de temps. | Sans réponse, occupé et délais dépassés | Ajouter une passerelle de routage |
| -98 | NoResponse | L'autre partie n'a pas répondu. | Sans réponse, occupé et délais dépassés | Ajouter une passerelle de routage |
| -100 | CalleeTimeout | Le délai d'attente de l'appelé a expiré. | Sans réponse, occupé et délais dépassés | Ajouter une passerelle de routage |
| -45 | AudioCodecsNotMatch | Les deux parties n'ont aucun codec audio en commun. | Audio et média | Audio unidirectionnel ou absent |
| -55 | NoAudioDataTimeout | L'audio a cessé d'arriver et l'appel a été terminé. | Audio et média | Audio unidirectionnel ou absent |
| -80 | MediaForwardingFail | VOS3000 n'a pas pu relayer l'audio (proxy média). | Audio et média | Audio unidirectionnel ou absent |
| -89 | MediaIpBanned | L'adresse IP média est bannie. | Audio et média | Audio unidirectionnel ou absent |
| -94 | SdpGeofenceRestricted | Le SDP a été restreint par le géorepérage. | Audio et média | Audio unidirectionnel ou absent |
| -95 | RtpGeofenceRestricted | Le RTP a été restreint par le géorepérage. | Audio et média | Audio unidirectionnel ou absent |
| -97 | NoMediaResource | Aucune ressource média n'était disponible. | Audio et média | Audio unidirectionnel ou absent |
| -12 | CalleeDoNotDisturb | L'appelé a activé le mode Ne pas déranger. | Enregistrement et téléphones | Échec de l'enregistrement SIP |
| -31 | UnRegistered | Le téléphone appelé n'est pas enregistré. | Enregistrement et téléphones | Échec de l'enregistrement SIP |
| -13 | CalleeForwarding | L'appelé renvoie ses appels. | Renvoi d'appel et redirection | |
| -14 | CalleeForwardingLoop | Le renvoi d'appel a créé une boucle. | Renvoi d'appel et redirection | |
| -15 | CalleeForwardingNoReply | L'appelé renvoie les appels en cas de non-réponse. | Renvoi d'appel et redirection | |
| -16 | CallForwardingOnBusy | L'appel a été renvoyé car la ligne était occupée. | Renvoi d'appel et redirection | |
| -17 | PeriodForwarding | L'appel a été renvoyé par une règle horaire. | Renvoi d'appel et redirection | |
| -18 | ForwardNumberNotExist | Le numéro de renvoi n'existe pas. | Renvoi d'appel et redirection | |
| -19 | CallerForwardingNotOnline | La destination du renvoi n'est pas en ligne. | Renvoi d'appel et redirection | |
| -47 | CalleeCallForwarding | L'appelé renvoie ses appels. | Renvoi d'appel et redirection | |
| -57 | CallRedirect | L'appel a été redirigé. | Renvoi d'appel et redirection | |
| -91 | CallerForward | L'appelant renvoie ses appels. | Renvoi d'appel et redirection | |
| -40 | ReasonUnknown40 | Raison inconnue (40). | Autres | |
| -68 | Reserve Calling Line | La ligne appelante était réservée. | Autres | |
| -71 | CallHoldFailed | La mise en attente de l'appel a échoué. | Autres | |
| -72 | SMAPReserveTimeout | Une réservation SMAP a expiré. | Autres | |
| -73 | SMAPReserveFailed | Une réservation SMAP a échoué. | Autres | |
| -75 | SystemReadOnly | Le système est en lecture seule. | Autres | |
| -81 | CallbackSecondPathLimited | La seconde branche d'un rappel a été limitée. | Autres | |
| -84 | VirtualNumberLoop | Un numéro virtuel a créé une boucle. | Autres | |
| -85 | VirtualNumberExpired | Le numéro virtuel a expiré. | Autres | |
| -86 | AcquireTooShort | Les données acquises étaient trop courtes. | Autres | |
| -87 | AcquireConvertFailed | La conversion des données acquises a échoué. | Autres | |
| -88 | AcquireException | Une exception s'est produite lors de l'acquisition des données. | Autres | |
| -96 | NumberRecoveryFailed | La récupération du numéro a échoué. | Autres | |
| 300 | Multiple Choices | Codes de réponse SIP | ||
| 301 | Moved Permanently | Codes de réponse SIP | ||
| 302 | Moved Temporarily | Codes de réponse SIP | ||
| 305 | Use Proxy | Codes de réponse SIP | ||
| 380 | Alternative Service | Codes de réponse SIP | ||
| 400 | Bad Request | Codes de réponse SIP | ||
| 401 | Unauthorized | Codes de réponse SIP | ||
| 402 | Payment Required | Codes de réponse SIP | ||
| 403 | Forbidden | Codes de réponse SIP | ||
| 404 | Not Found | Codes de réponse SIP | ||
| 405 | Method not Allowed | Codes de réponse SIP | ||
| 406 | Not Acceptable | Codes de réponse SIP | ||
| 407 | Proxy Authentication Required | Codes de réponse SIP | ||
| 408 | Request Timeout | Codes de réponse SIP | ||
| 410 | Gone | Codes de réponse SIP | ||
| 413 | Request Entity Too Large | Codes de réponse SIP | ||
| 414 | Request-URI Too Long | Codes de réponse SIP | ||
| 415 | Unsupported Media Type | Codes de réponse SIP | ||
| 416 | Unsupported URI Scheme | Codes de réponse SIP | ||
| 417 | Bad Extension | Codes de réponse SIP | ||
| 421 | Extension Required | Codes de réponse SIP | ||
| 422 | Session Interval Too Small | Codes de réponse SIP | ||
| 423 | Interval Too Brief | Codes de réponse SIP | ||
| 480 | Temporarily Unavailable | Codes de réponse SIP | ||
| 481 | Call/Transaction Does not Exist | Codes de réponse SIP | ||
| 482 | Loop Detected | Codes de réponse SIP | ||
| 483 | Too Many Hops | Codes de réponse SIP | ||
| 484 | Address Incomplete | Codes de réponse SIP | ||
| 485 | Ambiguous | Codes de réponse SIP | ||
| 486 | Busy Here | Codes de réponse SIP | ||
| 487 | Request Terminated | Codes de réponse SIP | ||
| 488 | Not Acceptable Here | Codes de réponse SIP | ||
| 491 | Request Pending | Codes de réponse SIP | ||
| 500 | Server Internal Error | Codes de réponse SIP | ||
| 501 | Not Implemented | Codes de réponse SIP | ||
| 502 | Bad Gateway | Codes de réponse SIP | ||
| 503 | Service Unavailable | Codes de réponse SIP | ||
| 504 | Server Timeout | Codes de réponse SIP | ||
| 505 | Version not Supported | Codes de réponse SIP | ||
| 513 | Message Too Large | Codes de réponse SIP | ||
| 600 | Busy Everywhere | Codes de réponse SIP | ||
| 603 | Decline | Codes de réponse SIP | ||
| 604 | Does not Exist Anywhere | Codes de réponse SIP | ||
| 606 | Not Acceptable | Codes de réponse SIP | ||
| 0 | Operation successful | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 1 | UnallocatedNumber | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 2 | NoRouteToNetwork | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 3 | NoRouteToDestination | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 4 | SendSpecialTone | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 5 | MisdialledTrunkPrefix | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 6 | ChannelUnacceptable | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 7 | CallAwarded | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 8 | Preemption | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 9 | PreemptionCircuitReserved | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 16 | NormalCallClearing | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 17 | UserBusy | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 18 | NoResponse | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 19 | NoAnswer | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 20 | SubscriberAbsent | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 21 | CallRejected | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 22 | NumberChanged | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 23 | Redirection | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 25 | ExchangeRoutingError | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 26 | NonSelectedUserClearing | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 27 | DestinationOutOfOrder | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 28 | InvalidNumberFormat | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 29 | FacilityRejected | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 30 | StatusEnquiryResponse | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 31 | NormalUnspecified | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 34 | NoCircuitChannelAvailable | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 35 | CallQueued | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 38 | NetworkOutOfOrder | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 39 | FrameModeOOS | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 40 | FrameModeOperational | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 41 | TemporaryFailure | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 42 | Congestion | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 43 | AccessInformationDiscarded | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 44 | RequestedCircuitNotAvailable | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 46 | PrecedenceCallBlocked | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 47 | ResourceUnavailable | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 49 | QoSNotAvailable | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 50 | RequestedFacilityNotSubscribed | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 52 | OutgoingCallsBarred | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 53 | OutgoingCallsBarredInCUG | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 54 | IncomingCallsBarred | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 55 | IncomingCallsBarredInCUG | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 57 | BearerCapNotAuthorised | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 58 | BearerCapNotPresentlyAvailable | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 62 | InconsistentOutgoingIE | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 63 | ServiceOptionNotAvailable | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 65 | BearerCapNotImplemented | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 66 | ChannelTypeNotImplemented | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 69 | RequestedFacilityNotImplemented | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 70 | OnlyRestrictedDigitalBearerCapAvailable | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 79 | ServiceOrOptionNotImplemented | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 81 | InvalidCallReference | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 82 | IdentifiedChannelNonExistent | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 83 | CallIdentifyNotSuspendedCall | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 84 | CallIdentifyInUse | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 85 | NoCallSuspended | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 86 | ClearedRequestedCallIdentity | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 87 | UserNotInCUG | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 88 | IncompatibleDestination | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 90 | NonexistentCUG | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 91 | InvalidTransitNetwork | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 95 | InvalidMessageUnspecified | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 96 | MandatoryIEMissing | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 97 | MessageTypeNonexistent | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 98 | MessageNotCompatible | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 99 | IENonExistantOrNotImplemented | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 100 | InvalidIEContents | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 101 | MessageNotCompatibleWithCallState | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 102 | TimerExpiry | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 103 | ParameterNonexistent | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 110 | UnrecognisedParamaterDiscarded | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 111 | ProtocolErrorUnspecified | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 127 | InterworkingUnspecified | Codes de cause ISDN (Q.850) | ||
| 128 | ErrorInCauseIE | Codes de cause ISDN (Q.850) |
Comment lire le résultat
Les codes négatifs sont les motifs propres à VOS3000. Les codes de 300 à 606 sont des réponses SIP de l'autre partie, et les codes jusqu'à 128 sont des causes ISDN (Q.850). Un simple nombre comme 55 peut être à la fois une cause Q.850 et, avec un signe moins, un code VOS3000 ; la recherche affiche donc les deux. La liste complète avec les explications se trouve sur la page motifs de fin.
Questions sur ce sujet
Que signifie un motif de fin VOS3000 négatif ?
C'est l'un des motifs propres à VOS3000 : le commutateur a terminé ou refusé l'appel. Recherchez-le ici pour voir sa signification.
Où trouver le motif de fin d'un appel ?
Dans les CDR : la colonne Motif de fin de VOS3000 Web ou du client de bureau VOS3000.
Essayez chaque étape dans la démo en direct
Chaque écran de ce guide se trouve dans la démo VOS3000 Web, avec des données fictives. Connectez-vous avec demo / demo.
À lire aussi
Appels en échec : 403, 404, 408, 503 et -69
Ce que signifient les erreurs SIP courantes et les motifs VOS3000, et où regarder en premier.
Tous les motifs de fin
Chaque code de motif de fin VOS3000 et sa signification, plus les codes SIP et Q.850.
Rechercher et lire les CDR
Retrouvez des appels, lisez chaque colonne des CDR et comprenez les motifs de fin.
Audio unidirectionnel ou absent
Pourquoi l'audio échoue sur certains appels et comment y remédier avec le proxy média et les codecs.