Motifs de fin VOS3000 : la liste complète
Signification de chaque code de motif de fin dans les CDR VOS3000, et où regarder ensuite.
Mis à jour le · Par l'équipe VOS3000 Web
Réponse rapide : Chaque CDR VOS3000 comporte un motif de fin. Les codes négatifs, comme -2 InsufficientBalance ou -55 NoAudioDataTimeout, sont les motifs propres à VOS3000. Les codes de 300 à 606 sont des réponses SIP de l'autre partie, et les codes jusqu'à 128 sont des causes ISDN (Q.850). Cette page les répertorie tous.
- Codes VOS3000
- Nombres négatifs, de -1 à -101
- Réponses SIP
- De 300 à 606
- Causes ISDN
- De 0 à 128
- Où les voir
- CDR, colonne Motif de fin
Les CDR indiquent un Motif de fin pour chaque appel, dans les pages CDR et CDR récents de VOS3000 Web et dans le client de bureau VOS3000. Les noms ci-dessous sont exactement ceux qu'affiche VOS3000. Utilisez la recherche de la page (Ctrl+F) pour trouver un code.
Comment lire un motif de fin
- Les codes négatifs (par exemple -55) sont les motifs propres à VOS3000 : le switch a terminé ou refusé l'appel.
- Les codes de 300 à 606 sont des réponses SIP envoyées par l'autre partie, par exemple 486 Busy Here.
- Les codes de 0 à 128 sont des causes ISDN (Q.850), souvent transmises par les opérateurs.
Regardez aussi le Côté raccrochage : Par appelant, Par appelé ou Serveur. Serveur signifie que VOS3000 lui-même a terminé l'appel.
Fins normales
| Code | Nom | Signification |
|---|---|---|
| -7 | CallerHangup | L'appelant a raccroché. |
| -8 | CalleeHangup | L'appelé a raccroché. |
| -10 | CallerClosedConnection | La connexion de l'appelant s'est fermée. |
| -11 | CalleeClosedConnection | La connexion de l'appelé s'est fermée. |
| -23 | ForcedHangup | L'appel a été terminé de force, par exemple depuis le client. |
Solde, comptes et facturation
| Code | Nom | Signification |
|---|---|---|
| -2 | InsufficientBalance | Le solde du client est insuffisant pour cet appel. |
| -3 | AccountNotExist | Le compte de cet appel n'existe pas. |
| -5 | RateNotExist | Le groupe de tarifs du client n'a aucun tarif pour le numéro appelé. |
| -22 | AccountSignedOff | Le compte a été résilié. |
| -26 | AccountExpired | Le compte a expiré. |
| -38 | AccountLocked | Le compte est verrouillé. |
| -44 | NoExchangeRate | Aucun taux de change n'est défini pour la devise. |
| -46 | ThirdPartyAccountNotAvailable | Un compte tiers nécessaire à l'appel n'est pas disponible. |
| -50 | CalleeAccountLocked | Le compte de l'appelé est verrouillé. |
| -51 | CalleeAccountSignedOff | Le compte de l'appelé a été résilié. |
| -52 | CalleeAccountExpired | Le compte de l'appelé a expiré. |
| -53 | CalleeAccountInsufficient | Le solde du compte de l'appelé est insuffisant. |
| -54 | CalleePhoneNoAccount | Le téléphone appelé n'a pas de compte. |
| -56 | AccountArrears | Le compte présente des arriérés. |
| -62 | RoutingGatewayNoClearingAccount | La passerelle de routage n'a pas de compte fournisseur (clearing). |
| -63 | ClearingAccountInsufficient | Le solde du compte fournisseur (clearing) est insuffisant. |
| -64 | ClearingAccountSignedOff | Le compte fournisseur (clearing) a été résilié. |
| -65 | ClearingAccountExpired | Le compte fournisseur (clearing) a expiré. |
| -66 | ClearingAccountLocked | Le compte fournisseur (clearing) est verrouillé. |
Routage et passerelles
| Code | Nom | Signification |
|---|---|---|
| -24 | OverAuthorizedCapacity | La capacité sous licence du switch a été atteinte. |
| -25 | OverCapacity | Une passerelle ou un téléphone a atteint sa limite de lignes. |
| -61 | RoutingGatewayAbnormal | La passerelle de routage n'a pas pu être utilisée. |
| -69 | NoAvailableRouter | Aucune passerelle de routage ne peut acheminer ce numéro. |
| -74 | LackOfVoicePorts | Pas assez de ports voix disponibles. |
| -76 | RateLimited | L'appel a été limité par une limite de débit. |
| -77 | MinuteRatesLimited | L'appel a été limité par une limite de débit par minute. |
| -78 | RejectLrnPortedNumber | Le numéro a été rejeté car il est porté (LRN). |
| -79 | LrnFail | La consultation de portabilité du numéro (LRN) a échoué. |
| -83 | LocalIpRestricted | L'adresse IP locale est restreinte. |
| -99 | NoSipDomain | Aucun domaine SIP n'est défini pour l'appel. |
Restrictions de numéros et d'autorisations
| Code | Nom | Signification |
|---|---|---|
| -1 | UnauthorizedCalling | L'appelant n'est pas autorisé à passer cet appel. |
| -6 | CallAuthenticationFailure | L'authentification de l'appelant a échoué. |
| -9 | IllegalCall | L'appel a été rejeté comme illégal. |
| -28 | CallerLocked | L'appelant est verrouillé. |
| -29 | CalleePrefixRestricted | Le préfixe du numéro appelé n'est pas autorisé. |
| -30 | CalleeLocked | L'appelé est verrouillé. |
| -32 | CallerPrefixRestricted | Le préfixe du numéro de l'appelant n'est pas autorisé. |
| -33 | CalleeNumberIncorrect | Le numéro appelé n'est pas valide. |
| -35 | NumberLengthRestricted | La longueur du numéro n'est pas autorisée. |
| -36 | CallingNumberRestricted | Le numéro appelant est restreint. |
| -42 | ProtocolRestrict | Le protocole est restreint pour cet appel. |
| -48 | CallerRestrict | L'appelant est restreint. |
| -49 | CalleeRestrict | L'appelé est restreint. |
| -58 | NoAccessNumberRate | Il n'y a aucun tarif pour ce numéro d'accès. |
| -59 | NoAccessNumberAuthorization | Il n'y a aucune autorisation pour ce numéro d'accès. |
| -67 | DomesticBusinessRestricted | Les appels nationaux sont restreints. |
| -70 | RestrictedNumber | Le numéro est restreint. |
| -82 | PullRestricted | L'appel a été restreint (pull restricted). |
| -92 | TerminalBlackList | Le numéro figure sur la liste noire du terminal. |
| -93 | ExternalBlackList | Le numéro figure sur la liste noire externe. |
| -101 | IsolationLimited | L'appel a été limité par les paramètres d'isolation. |
Sans réponse, occupé et délais dépassés
| Code | Nom | Signification |
|---|---|---|
| -4 | NoRingAbnormalHangup | L'appel s'est terminé anormalement avant la sonnerie. |
| -20 | CalleePhoneBusy | Le téléphone appelé est occupé. |
| -21 | CalleeOffLine | L'appelé est hors ligne. |
| -27 | CallSetupTimeout | L'appel n'a pas été établi à temps. |
| -34 | ProcessTimeout | Le traitement de l'appel a pris trop de temps. |
| -37 | SessionTimeout | La session a expiré. |
| -39 | UserBusy | L'appelé est occupé. |
| -41 | ConnectionTimeout | Le délai de connexion a expiré. |
| -43 | NoAnswer | L'appelé n'a pas répondu. |
| -60 | CallDurationLimited | L'appel a atteint sa durée maximale. |
| -90 | CallTimeLimited | L'appel a atteint sa limite de temps. |
| -98 | NoResponse | L'autre partie n'a pas répondu. |
| -100 | CalleeTimeout | Le délai d'attente de l'appelé a expiré. |
Audio et média
| Code | Nom | Signification |
|---|---|---|
| -45 | AudioCodecsNotMatch | Les deux parties n'ont aucun codec audio en commun. |
| -55 | NoAudioDataTimeout | L'audio a cessé d'arriver et l'appel a été terminé. |
| -80 | MediaForwardingFail | VOS3000 n'a pas pu relayer l'audio (proxy média). |
| -89 | MediaIpBanned | L'adresse IP média est bannie. |
| -94 | SdpGeofenceRestricted | Le SDP a été restreint par le géorepérage. |
| -95 | RtpGeofenceRestricted | Le RTP a été restreint par le géorepérage. |
| -97 | NoMediaResource | Aucune ressource média n'était disponible. |
Enregistrement et téléphones
| Code | Nom | Signification |
|---|---|---|
| -12 | CalleeDoNotDisturb | L'appelé a activé le mode Ne pas déranger. |
| -31 | UnRegistered | Le téléphone appelé n'est pas enregistré. |
Renvoi d'appel et redirection
| Code | Nom | Signification |
|---|---|---|
| -13 | CalleeForwarding | L'appelé renvoie ses appels. |
| -14 | CalleeForwardingLoop | Le renvoi d'appel a créé une boucle. |
| -15 | CalleeForwardingNoReply | L'appelé renvoie les appels en cas de non-réponse. |
| -16 | CallForwardingOnBusy | L'appel a été renvoyé car la ligne était occupée. |
| -17 | PeriodForwarding | L'appel a été renvoyé par une règle horaire. |
| -18 | ForwardNumberNotExist | Le numéro de renvoi n'existe pas. |
| -19 | CallerForwardingNotOnline | La destination du renvoi n'est pas en ligne. |
| -47 | CalleeCallForwarding | L'appelé renvoie ses appels. |
| -57 | CallRedirect | L'appel a été redirigé. |
| -91 | CallerForward | L'appelant renvoie ses appels. |
Autres
| Code | Nom | Signification |
|---|---|---|
| -40 | ReasonUnknown40 | Raison inconnue (40). |
| -68 | Reserve Calling Line | La ligne appelante était réservée. |
| -71 | CallHoldFailed | La mise en attente de l'appel a échoué. |
| -72 | SMAPReserveTimeout | Une réservation SMAP a expiré. |
| -73 | SMAPReserveFailed | Une réservation SMAP a échoué. |
| -75 | SystemReadOnly | Le système est en lecture seule. |
| -81 | CallbackSecondPathLimited | La seconde branche d'un rappel a été limitée. |
| -84 | VirtualNumberLoop | Un numéro virtuel a créé une boucle. |
| -85 | VirtualNumberExpired | Le numéro virtuel a expiré. |
| -86 | AcquireTooShort | Les données acquises étaient trop courtes. |
| -87 | AcquireConvertFailed | La conversion des données acquises a échoué. |
| -88 | AcquireException | Une exception s'est produite lors de l'acquisition des données. |
| -96 | NumberRecoveryFailed | La récupération du numéro a échoué. |
Codes de réponse SIP
Ils proviennent du client, de l'opérateur ou du téléphone de l'autre côté. Les codes 4xx sont des problèmes de requête (par exemple 404 Not Found, 486 Busy Here), les 5xx des problèmes de serveur de leur côté, et les 6xx des échecs globaux.
| Code | Nom |
|---|---|
| 300 | Multiple Choices |
| 301 | Moved Permanently |
| 302 | Moved Temporarily |
| 305 | Use Proxy |
| 380 | Alternative Service |
| 400 | Bad Request |
| 401 | Unauthorized |
| 402 | Payment Required |
| 403 | Forbidden |
| 404 | Not Found |
| 405 | Method not Allowed |
| 406 | Not Acceptable |
| 407 | Proxy Authentication Required |
| 408 | Request Timeout |
| 410 | Gone |
| 413 | Request Entity Too Large |
| 414 | Request-URI Too Long |
| 415 | Unsupported Media Type |
| 416 | Unsupported URI Scheme |
| 417 | Bad Extension |
| 421 | Extension Required |
| 422 | Session Interval Too Small |
| 423 | Interval Too Brief |
| 480 | Temporarily Unavailable |
| 481 | Call/Transaction Does not Exist |
| 482 | Loop Detected |
| 483 | Too Many Hops |
| 484 | Address Incomplete |
| 485 | Ambiguous |
| 486 | Busy Here |
| 487 | Request Terminated |
| 488 | Not Acceptable Here |
| 491 | Request Pending |
| 500 | Server Internal Error |
| 501 | Not Implemented |
| 502 | Bad Gateway |
| 503 | Service Unavailable |
| 504 | Server Timeout |
| 505 | Version not Supported |
| 513 | Message Too Large |
| 600 | Busy Everywhere |
| 603 | Decline |
| 604 | Does not Exist Anywhere |
| 606 | Not Acceptable |
Codes de cause ISDN (Q.850)
Codes de cause standard, souvent transmis par les opérateurs. Les plus courants sont 16 NormalCallClearing, 17 UserBusy, 19 NoAnswer, 31 NormalUnspecified, 34 NoCircuitChannelAvailable et 41 TemporaryFailure.
| Code | Nom |
|---|---|
| 0 | Operation successful |
| 1 | UnallocatedNumber |
| 2 | NoRouteToNetwork |
| 3 | NoRouteToDestination |
| 4 | SendSpecialTone |
| 5 | MisdialledTrunkPrefix |
| 6 | ChannelUnacceptable |
| 7 | CallAwarded |
| 8 | Preemption |
| 9 | PreemptionCircuitReserved |
| 16 | NormalCallClearing |
| 17 | UserBusy |
| 18 | NoResponse |
| 19 | NoAnswer |
| 20 | SubscriberAbsent |
| 21 | CallRejected |
| 22 | NumberChanged |
| 23 | Redirection |
| 25 | ExchangeRoutingError |
| 26 | NonSelectedUserClearing |
| 27 | DestinationOutOfOrder |
| 28 | InvalidNumberFormat |
| 29 | FacilityRejected |
| 30 | StatusEnquiryResponse |
| 31 | NormalUnspecified |
| 34 | NoCircuitChannelAvailable |
| 35 | CallQueued |
| 38 | NetworkOutOfOrder |
| 39 | FrameModeOOS |
| 40 | FrameModeOperational |
| 41 | TemporaryFailure |
| 42 | Congestion |
| 43 | AccessInformationDiscarded |
| 44 | RequestedCircuitNotAvailable |
| 46 | PrecedenceCallBlocked |
| 47 | ResourceUnavailable |
| 49 | QoSNotAvailable |
| 50 | RequestedFacilityNotSubscribed |
| 52 | OutgoingCallsBarred |
| 53 | OutgoingCallsBarredInCUG |
| 54 | IncomingCallsBarred |
| 55 | IncomingCallsBarredInCUG |
| 57 | BearerCapNotAuthorised |
| 58 | BearerCapNotPresentlyAvailable |
| 62 | InconsistentOutgoingIE |
| 63 | ServiceOptionNotAvailable |
| 65 | BearerCapNotImplemented |
| 66 | ChannelTypeNotImplemented |
| 69 | RequestedFacilityNotImplemented |
| 70 | OnlyRestrictedDigitalBearerCapAvailable |
| 79 | ServiceOrOptionNotImplemented |
| 81 | InvalidCallReference |
| 82 | IdentifiedChannelNonExistent |
| 83 | CallIdentifyNotSuspendedCall |
| 84 | CallIdentifyInUse |
| 85 | NoCallSuspended |
| 86 | ClearedRequestedCallIdentity |
| 87 | UserNotInCUG |
| 88 | IncompatibleDestination |
| 90 | NonexistentCUG |
| 91 | InvalidTransitNetwork |
| 95 | InvalidMessageUnspecified |
| 96 | MandatoryIEMissing |
| 97 | MessageTypeNonexistent |
| 98 | MessageNotCompatible |
| 99 | IENonExistantOrNotImplemented |
| 100 | InvalidIEContents |
| 101 | MessageNotCompatibleWithCallState |
| 102 | TimerExpiry |
| 103 | ParameterNonexistent |
| 110 | UnrecognisedParamaterDiscarded |
| 111 | ProtocolErrorUnspecified |
| 127 | InterworkingUnspecified |
| 128 | ErrorInCauseIE |
Questions sur ce sujet
Que signifie un motif de fin négatif dans VOS3000 ?
Il s'agit d'un motif propre à VOS3000 : le switch a terminé ou refusé l'appel, par exemple -2 InsufficientBalance ou -69 NoAvailableRouter.
Que signifie NoAudioDataTimeout (-55) ?
L'audio a cessé d'arriver et VOS3000 a terminé l'appel. Il s'agit généralement d'un problème de NAT, de pare-feu ou de codec sur le chemin audio.
Que signifie NoAvailableRouter (-69) ?
Aucune passerelle de routage n'a pu acheminer le numéro appelé. Vérifiez les préfixes, les verrouillages et les limites des passerelles de routage.
Essayez chaque étape dans la démo en direct
Chaque écran de ce guide se trouve dans la démo VOS3000 Web, avec des données fictives. Connectez-vous avec demo / demo.
À lire aussi
Codes de cause Q.850 et SIP
Les causes Q.850 courantes, les réponses SIP auxquelles elles correspondent, et ce que chacune signifie pour le routage et le basculement.
Recherche de motif de fin
Saisissez un code comme -55 ou 486, ou un nom, pour voir sa signification.
Appels en échec : 403, 404, 408, 503 et -69
Ce que signifient les erreurs SIP courantes et les motifs VOS3000, et où regarder en premier.
Rechercher et lire les CDR
Retrouvez des appels, lisez chaque colonne des CDR et comprenez les motifs de fin.